¿¹»êÇöȲ

(´ÜÀ§:õ¿ø)

»ç¾÷À庰 ¿¹»êÇöȲǥ
»ç¾÷À庰 2021³â 2020³â 2019³â 2018³â 2017³â
°ø´Üº»ºÎ 9,061,460 8,775,553 7,908,490 7,219,579 6,811,579
³²µ¿±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 651,912 1,021,232 921,249 965,142 881,131
³²µ¿¼ö¿µÀå 425,783 604,857 793,249 611,471 553,290
°ø°øÃ¼À°½Ã¼³ - 200,644 190,821 157,407 133,559
³²µ¿2±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 265,339 - - - -
û³â¹Ìµð¾îŸ¿ö 37,240 - - - -
³²µ¿¼Ò·¡¾ÆÆ®È¦ 708,852 835,402 1,283,903 913,106 666,655
¼Ò·¡¿ª»ç°ü 64,513 67,657 67,767 114,845 71,986
±¸¸³µµ¼­°ü 19,998 19,998 21,182 21,182 21,182
±¸Ã»»ç 100,634 94,400 85,160 132,615 135,940
±¸Ã»ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå 45,324 30,900 - - -
Á¾·®Á¦ºÀÅõ 12,201 19,566 14,266 - -
ÇØ¼ö°ø±Þ 317,531 318,453 344,553 360,709 351,388
º¸¾Èµî 165,426 219,626 271,334 218,314 169,794
°ø¿øµî 103,736 104,436 103,544 91,374 80,078
»õ¿ìŸ¿ö 5,600 - - - -
Çö¼ö¸·°Ô½Ã´ë 35,204 35,296 32,108 31,644 60,308
Á¾·®Á¦ºÀÅõ 12,201 19,566 14,266 - -
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 2,606,535 3,142,219 2,344,877 2,590,294 2,317,294
ºÒ¹ýÁÖÁ¤Â÷°ßÀÎ 214,754 217,385 269,850 - -
ÇÕ °è 14,856,264 15,729,210 14,668,638 13,429,700 12,256,201
ÀÚ·á´ã´çºÎ¼­
±âȹ°æ¿µÆÀ
´ã´çÀÚ
Á¶ÇöÁ¤
¿¬¶ôó
032-460-0515

°úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ WEB ACCESSIBILITY ¸¶Å©(À¥ Á¢±Ù¼º ǰÁúÀÎÁõ ¸¶Å©) °¡Á·Ä£È­±â°ü ÀÎÁõ ISO45001